| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Константиновна БУЛАТОВА Московская обл., Личная заявка | МОБ | 29.42 | 9.42 | 20.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Пелагея Дмитриевна ИВАНОВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 28.69 | 9.85 | 18.84 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Василиса Дмитриевна СИНИЦЫНА Ярославская обл., Клуб ЯрКо | ЯРО | 27.95 | 9.79 | 18.16 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Арина Андреевна АЛЕКСАНДРОВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 27.58 | 9.24 | 18.34 | 3.17 | 3.25 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анастасия Олеговна ГЛАДНЕВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 24.11 | 7.61 | 16.50 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Дарья Андреевна ЧЕБОТАРЕВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 23.58 | 7.58 | 16.00 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 24.10.2026 14:14