| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Юрьевна ПОЛОСМИНКИНА г. Москва, Личная заявка | МОС | 33.70 | 10.86 | 22.84 | 4.00 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Наталья Вадимовна БОДИНА г. Москва, Личная заявка | МОС | 31.29 | 6.81 | 24.48 | 4.08 | 4.33 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Элона Петровна ЛАРИНА г. Москва, Личная заявка | МОС | 27.72 | 9.56 | 18.66 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 24.10.2026 18:46