| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Андреевна ВАСИЛЬЕВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | ТВЕ | 32.32 | 14.32 | 18.00 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | София Викторовна КОМОВА г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 28.17 | 10.33 | 17.84 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Диана Витальевна ГАЛКИНА Ярославская обл., ЛС Ledkom | ЯРО | 22.97 | 7.49 | 15.98 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.10.2026 21:23