| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Вадимовна ТРЕТЬЯКОВА Свердловская обл., МКО ДО Талицкая СШ имени Ю. В. Исламова | СВЕ | 25.28 | 8.94 | 16.34 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алина Сергеевна ТИМИРБУЛАТОВА Волгоградская обл., ИП Горбачев С.А. | ВГГ | 22.91 | 6.25 | 16.66 | 2.75 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Татьяна Андреевна ГРУЗДЕВА Московская обл., ЦРТиСБЛ Восход | МОБ | 22.20 | 7.04 | 15.16 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анна Анатольевна ЕРОФЕЕВА Московская обл., АНО ДЮСШ ОЛИМП | МОБ | 21.97 | 6.13 | 15.84 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Мила Александровна ЧЕРНОЛУЦКАЯ г. Москва, Мозер Тим | МОС | 20.77 | 6.11 | 14.66 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.10.2026 21:23