| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Алексеевна ШАХМАТОВА г. Москва, Ангелина Кондратова | МОС | 17.08 | 6.58 | 10.50 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Александра Ильинична ЧИСТЯКОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 16.82 | 7.12 | 9.70 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Екатерина Андреевна РЫЖКОВА Свердловская обл., МКО ДО Талицкая СШ имени Ю. В. Исламова | СВЕ | 15.82 | 6.62 | 9.20 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Дарья Андреевна КАПЫРИНА г. Москва, СФК Magical Ice | МОС | 15.53 | 6.93 | 8.60 | 2.42 | 2.58 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Милана Витальевна АЛЕКСЕЕВА г. Санкт-Петербург, СФК ICE HOT | СПБ | 15.33 | 6.33 | 9.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Евгения Романовна ГОРЯВИНА Свердловская обл., МКО ДО Талицкая СШ имени Ю. В. Исламова | СВЕ | 14.64 | 5.94 | 8.70 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Арина Олеговна БАТАЕВА Ярославская обл., ЛС Ledkom | ЯРО | 11.88 | 3.98 | 8.40 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #6 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.10.2026 21:23