| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Сергеевна СИЗОВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 27.31 | 10.97 | 16.34 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Анна Ильинична ЯКУБОВИЧ г. Москва, Академия спорта | МОС | 25.59 | 8.75 | 16.84 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Полина Вадимовна ЛЕВЕНЕЦ г. Москва, Академия спорта | МОС | 21.98 | 7.82 | 14.66 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.10.2026 21:22