| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Дмитриевна ОСИПОВА г. Москва, Финист | МОС | 27.58 | 8.76 | 18.82 | 3.25 | 3.33 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Дарья Александровна ХОХИНА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 25.21 | 7.53 | 17.68 | 2.92 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Людмила Алексеевна ВАСИЛЬЕВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 23.43 | 7.61 | 15.82 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.10.2026 21:22