| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Владимировна МЕТЕЛКИНА г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 28.32 | 9.98 | 18.34 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Карина Дамировна САФАРОВА г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 23.94 | 7.78 | 16.16 | 2.75 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ева Артемовна НИКЕЛЬ г. Санкт-Петербург, СФК ICE HOT | СПБ | 21.97 | 7.31 | 14.66 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ольга Юрьевна НОВАЦКАЯ г. Санкт-Петербург, СФК ICE HOT | СПБ | 20.72 | 6.38 | 14.34 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анна Ильинична ЦУКЕРОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 18.75 | 5.09 | 13.66 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.10.2026 21:22