| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Алексеевна ШИРОКОВА г. Москва | МОС | 19.77 | 7.57 | 12.20 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Александра Дмитриевна ЗАВРАЖНОВА г. Москва | МОС | 16.89 | 6.59 | 10.30 | 2.92 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ульяна Олеговна ЦУЦКОВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 15.90 | 6.90 | 9.00 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Арина Владимировна ЧИЖИКОВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 15.62 | 6.92 | 8.70 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Вероника Александровна ЕФРЕМОВА г. Москва, I like Ice | МОС | 14.00 | 6.70 | 7.30 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Вера Денисовна НИКИШИНА Липецкая обл., Личная заявка | ЛПЦ | 9.75 | 3.85 | 5.90 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 04.10.2026 20:49