| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Алексеевна ШАХМАТОВА г. Москва | МОС | 17.46 | 6.76 | 10.70 | 3.08 | 3.17 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Александра Ильинична ЧИСТЯКОВА г. Москва | МОС | 17.19 | 7.19 | 10.00 | 2.83 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Дарья Андреевна КАПЫРИНА г. Москва, СФК Magical Ice | МОС | 14.68 | 6.08 | 8.60 | 2.50 | 2.58 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Олеся Андреевна ГАСИНОВА Липецкая обл., Личная заявка | ЛПЦ | 14.13 | 5.93 | 8.70 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Александра Алексеевна КОБЕЛЕВА Липецкая обл., Личная заявка | ЛПЦ | 6.15 | 1.15 | 5.50 | 1.50 | 1.42 | 1.67 | 0.50 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 04.10.2026 20:49