| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Владимировна МЕТЕЛКИНА г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 28.23 | 9.73 | 18.50 | 2.92 | 3.50 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Карина Дамировна САФАРОВА г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 25.87 | 9.21 | 16.66 | 3.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ольга Юрьевна НОВАЦКАЯ г. Санкт-Петербург, СФК ICE HOT | СПБ | 25.64 | 8.96 | 16.68 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Екатерина Андреевна ЛУКЬЯНЧИКОВА г. Москва | МОС | 24.77 | 7.93 | 16.84 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 04.10.2026 20:43