| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Максимовна ГАММЕР Тюменская обл., КФК Триумф | ТЮМ | 12.21 | 0.00 | 12.21 | 3.83 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарья Александровна КАРАГОДИНА Краснодарский край, КФК Аксель | КРД | 12.20 | 0.00 | 12.20 | 3.92 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мария Константиновна КАЩЕЕВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая У.К. | СПБ | 12.10 | 0.00 | 12.10 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Кира Дмитриевна ШОКЕЛЬ г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 12.02 | 0.00 | 12.02 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Анисия Денисовна МАЛЬЦЕВА Ярославская обл., ЛС Ledkom | ЯРО | 11.47 | 0.00 | 11.47 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2026 14:38