| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения Викторовна САНАЕВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 12.20 | 0.00 | 12.20 | 3.92 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья Сергеевна ЛИДЭ г. Санкт-Петербург, ИП Курявая У.К. | СПБ | 12.10 | 0.00 | 12.10 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Кира Максимовна ЧЕГАНОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 11.93 | 0.00 | 11.93 | 3.83 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Есения Владиславовна УТУШКИНА г. Москва, Личная заявка | МОС | 11.67 | 0.00 | 11.67 | 3.92 | 3.75 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | София Павловна ГУЛЯЕВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2026 14:38