| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Александровна ЧЕФОНОВА Белгородская обл., МАУ Спортивный парк Алексеевский | БЛГ | 63.74 | 26.78 | 36.96 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Варвара Дмитриевна ГЛОТ Брянская обл., Team Oganesyan | БРЯ | 59.30 | 24.14 | 35.16 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Мария Романовна УСАНОВА г. Москва, СШ Алмазный лед | МОС | 56.98 | 23.25 | 34.73 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Екатерина Сергеевна ФИШЕР г. Москва, Академия спорта | МОС | 52.22 | 18.18 | 34.04 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Марья Андреевна БЕЛОЗЕРОВА Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | СТА | 49.29 | 14.90 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2026 14:38