| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Павловна СОКОЛОВА Тюменская обл., КФК Триумф | ТЮМ | 57.49 | 23.00 | 34.49 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Дарья Дмитриевна ЛЕОНОВА г. Санкт-Петербург, Кронверкские барсы | СПБ | 47.69 | 17.65 | 30.04 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мария Евгеньевна БУКИНА Рязанская обл., ГАУ РО "ХК "РЯЗАНЬ-ВДВ" | РЯЗ | 47.55 | 16.84 | 30.71 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Софья Дмитриевна РОГОЗНАЯ г. Санкт-Петербург, ДЮСШ Невский лед | СПБ | 47.47 | 17.76 | 30.71 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Маргарита Юрьевна ЖЕГУЛЬСКАЯ Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 43.50 | 15.34 | 29.16 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2026 14:38