| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Денисовна БЫКОВА г. Москва, АС Стрижи | МОС | 51.58 | 19.75 | 31.83 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Анастасия Александровна АНТЮФЕЕВА г. Москва, АС Стрижи | МОС | 47.78 | 16.74 | 32.04 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Анастасия Романовна ЕГОРОВА г. Москва, СШ Алмазный лед | МОС | 45.28 | 15.03 | 30.25 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Анастасия Дмитриевна ГАВРИЛОВА Оренбургская обл., Личная заявка | ОРЕ | 42.71 | 12.12 | 31.59 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Варвара Александровна БОРМИНА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 42.54 | 14.74 | 29.80 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2026 14:38