| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Алексеевна МОШКИНА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 32.38 | 9.56 | 22.82 | 3.83 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Арина Вазифовна САГДЕЕВА Пермский край, КФК "Пируэт" | ПЕР | 30.48 | 8.66 | 21.82 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Мария Михайловна САФОНОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 29.49 | 9.15 | 20.34 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Варвара Сергеевна НЕСТЕРОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 28.86 | 7.02 | 21.84 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Алина Раульевна ЗАЙЦЕВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 25.65 | 5.49 | 20.16 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2026 14:38