| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Вячеславовна ЩЕТИНИНА Кировская обл., Дымка | КИР | 19.46 | 6.56 | 12.90 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Варвара Александровна ЗАМОРИНА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | ТВЕ | 19.33 | 6.63 | 12.70 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Юлия Антоновна ИВАНЕНКО Свердловская обл., МБУДОЦДЮ Созвездие | СВЕ | 19.28 | 6.48 | 12.80 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Дарья Дмитриевна ПУСТОВАЛОВА г. Санкт-Петербург, CФК Каскад | СПБ | 18.67 | 6.47 | 12.20 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Алина Денисовна ЛЮБИМОВА г. Санкт-Петербург, Титул | СПБ | 17.71 | 6.41 | 11.80 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2026 14:38