| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина Максимовна ЩЕРБИНА Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ | 11.32 | 4.82 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Софья Сергеевна ШЕСТАКОВА Пермский край, Школа Анны Никоновой | ПЕР | 11.11 | 4.81 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Виолетта Анатольевна КОВАЛЕВА Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ | 10.91 | 4.81 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ксения Константиновна КУСАИНОВА Самарская обл., АНО КФК Гармония | САМ | 10.24 | 4.54 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Диана Алексеевна ПЬЯНКОВА Пермский край, СК Триумф г. Пермь | ПЕР | 7.62 | 1.32 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2026 14:38