| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Николаевна КОНДРАТЕНКО Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ | 11.23 | 4.83 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | София Александровна РУСНАК Новосибирская обл., АФК Овация | НСБ | 11.11 | 4.81 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Оливия Владимировна НОВИКОВА Пермский край, Школа Анны Никоновой | ПЕР | 10.07 | 4.27 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Милана Сергеевна ОЛЬХОВСКАЯ Челябинская обл., КФК ТАКТ | ЧЛБ | 10.00 | 4.30 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Милана Константиновна ЛЕТНЕВА Пермский край, Школа Анны Никоновой | ПЕР | 9.30 | 3.60 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2026 14:38