| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьям Ильдаровна ГАРИЕВА Самарская обл., АНО КФК Гармония | САМ | 11.00 | 4.80 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Есения Михайловна БАРИНОВА г. Москва, АС Стрижи | МОС | 10.81 | 4.81 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Полина Алексеевна ШАМИНА Челябинская обл., КФК ТАКТ | ЧЛБ | 10.65 | 4.75 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Валерия Антоновна ПАНКОВА Смоленская обл., Личная заявка | СМО | 9.67 | 4.47 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Виктория Сергеевна КАЛЕГИНА Курская обл., Спортивный клуб | КУР | 8.62 | 3.22 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2026 14:38