| FPl. | Name | Nation | Points | ИТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Александровна КАРПОВА Свердловская обл., Школа Анны Никоновой | СВЕ | 12.12 | 1 |
| 2 | Анна Александровна ЧУМАКОВА Самарская обл., Клуб Дарьи Тарасовой | САМ | 11.13 | 2 |
| 3 | София Дмитриевна ОСЕЕВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 11.12 | 3 |
| 4 | Ольга Алексеевна ПАВЛОВА Самарская обл., Клуб Дарьи Тарасовой | САМ | 11.03 | 4 |
| 5 | Мария Дмитриевна РЕБИЗОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 10.75 | 5 |
Last Update: 07.06.2026 14:38