| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Павловна СОКОЛОВА Тюменская обл., КФК Триумф | ТЮМ | 57.49 | 1 |
| 2 | Дарья Дмитриевна ЛЕОНОВА г. Санкт-Петербург, Кронверкские барсы | СПБ | 47.69 | 2 |
| 3 | Мария Евгеньевна БУКИНА Рязанская обл., ГАУ РО "ХК "РЯЗАНЬ-ВДВ" | РЯЗ | 47.55 | 3 |
| 4 | Софья Дмитриевна РОГОЗНАЯ г. Санкт-Петербург, ДЮСШ Невский лед | СПБ | 47.47 | 4 |
| 5 | Маргарита Юрьевна ЖЕГУЛЬСКАЯ Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 43.50 | 5 |
Last Update: 07.06.2026 14:38