| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Камиля Айратовна ХИСАМУТДИНОВА респ. Татарстан, КФК Движение | ТАТ | 35.50 | 1 |
| 2 | Арина Эдуардовна ЯКУБОВСКАЯ Новосибирская обл., КЛКК АльФиКа | НСБ | 35.25 | 2 |
| 3 | Таисия Дмитриевна БОГАТЫРЧУК Новосибирская обл., СК ФК Магия льда | НСБ | 33.84 | 3 |
| 4 | Александра Валерьевна КУЗНЕЦОВА Московская обл., АС Стрижи | МОБ | 33.07 | 4 |
| 5 | Мария Михайловна ПЕРЖУ г. Москва, ШФК Звезда | МОС | 30.68 | 5 |
Last Update: 07.06.2026 14:38