| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ясмина Вильдановна ВАСИЛОВА респ. Марий Эл, КФК Движение | МАЭ | 19.30 | 1 |
| 2 | Алиса Владимировна ДАВИДОВИЧ г. Москва, AXEL ICE Студия фигурного катания | МОС | 18.78 | 2 |
| 3 | Дарья Алексеевна БУШУМОВА Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | НСБ | 18.72 | 3 |
| 4 | Ева Юрьевна РАССЫПНАЯ г. Санкт-Петербург, ИП Курявая У.К. | СПБ | 18.14 | 4 |
| 5 | Полина Николаевна МАКАРЕНКО Брянская обл., Team Oganesyan | БРЯ | 18.14 | 5 |
Last Update: 07.06.2026 14:38