| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Диана Эдуардовна КОЖЕМЯКО | Брянская обл., Team Oganesyan | БРЯ |
| 2 | Нева Тотовна НГУЕН | Свердловская обл., МБУДОЦДЮ Созвездие | СВЕ |
| 3 | София Константиновна ПИРОГОВА | респ. Марий Эл, КФК Движение | МАЭ |
| 4 | Алина Дмитриевна СЕНЧЕНКОВА | г. Москва, АС Стрижи | МОС |
| 5 | Виолетта Александровна НЕСМЕЯНОВА | Самарская обл., АНО КФК Гармония | САМ |
Last Update: 07.06.2026 14:38