| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Алексеевна МУРЗИНА г. Москва, Хрустальные пазлы | МОС | 11.35 | 2.97 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Анастасия Михайловна ТЕМРЮК Смоленская обл., СОГБОУДО СШ по адаптивному спорту | СМО | 10.83 | 2.95 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Софья Витальевна КАМЫШАНСКАЯ г. Москва, Хрустальные пазлы | МОС | 8.40 | 0.76 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.06.2026 13:05