| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федор Алексеевич ЗОБКОВ г. Москва, Хрустальные пазлы | МОС | 11.63 | 3.13 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Тимофей Алексеевич КОЛЧИН респ. Крым, СМС Наследие Ильи Авербуха | КРМ | 10.81 | 2.93 | 7.88 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Аким Сергеевич МОЛЯВКО г. Москва, Хрустальные пазлы | МОС | 10.56 | 2.42 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Артём Николаевич ПРУДНИКОВ Смоленская обл., СОГБОУДО СШ по адаптивному спорту | СМО | 10.21 | 2.96 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.06.2026 13:05