| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Александрович КАРПОВ г. Москва, Хрустальные пазлы | МОС | 10.31 | 2.80 | 7.51 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Леонид Антонович КУРДЫНКО г. Москва, Хрустальные пазлы | МОС | 9.92 | 2.79 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Артем Сергеевич САМОЙЛОВ г. Санкт-Петербург, Школа СОК СПБ | СПБ | 8.67 | 2.41 | 6.26 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.06.2026 13:05