| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера Сергеевна НЕУДАЧИНА г. Москва, Личная заявка | МОС | 9.33 | 10.72 | 7.93 | 3.83 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Маргарита Юрьевна МАЛЫШЕВА Смоленская обл., СОГБОУДО СШ по адаптивному спорту | СМО | 8.51 | 10.02 | 7.00 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анна Борисовна КОРАБАНОВА г. Москва, Школа танцев Артема Захарина | МОС | 7.03 | 6.99 | 7.06 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2026 20:21