| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Алексеевна ГРИГОРЬЕВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 15.76 | 0.00 | 15.76 | 5.08 | 5.08 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Виктория Валентиновна СИВАК г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 15.15 | 0.00 | 15.15 | 4.75 | 4.92 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Дарья Юрьевна СТЕПАНОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 14.77 | 0.00 | 14.77 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Екатерина Константиновна МОСКАЛЕНКО г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 14.43 | 0.00 | 14.43 | 4.50 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Мария Кирилловна КОКОРИНА г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 14.23 | 0.00 | 14.23 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2026 20:21