| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья Вадимовна БОДИНА г. Москва, Личная заявка | МОС | 15.23 | 0.00 | 15.23 | 4.83 | 4.92 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Оксана Викторовна МУЗЫКА г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 14.82 | 0.00 | 14.82 | 4.67 | 4.92 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Полина Иосифовна РОМАШКИНА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 14.70 | 0.00 | 14.70 | 4.83 | 4.75 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Марина Владимировна СЕМЕНОВА Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | НСБ | 13.78 | 0.00 | 13.78 | 4.50 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Татьяна Михайловна ЛУЗИНА Челябинская обл., Личная заявка | ЧЛБ | 13.54 | 0.00 | 13.54 | 4.42 | 4.33 | 3.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2026 20:21