| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Васильевич НЕХОРИН Рязанская обл., ГАУ РО "ХК "РЯЗАНЬ-ВДВ" | РЯЗ | 29.12 | 7.80 | 21.32 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Роман Николаевич ГРОМОВ г. Санкт-Петербург, ЦФКСиЗ Курортного района | СПБ | 28.60 | 6.94 | 22.16 | 3.83 | 3.83 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Владимир Николаевич ОНИЩУК г. Москва, Личная заявка | МОС | 28.52 | 6.68 | 21.84 | 3.75 | 3.92 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Дмитрий Николаевич КУЧЕВ Пермский край, МАУ ДО «СШ «БАРС» | ПЕР | 27.52 | 6.02 | 21.50 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Михаил Борисович КВЕТНЫЙ г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 23.68 | 5.68 | 18.00 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2026 20:21