| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Артуровна МИМОХОД г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 34.19 | 9.19 | 25.00 | 4.33 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Варвара Алексеевна ЛУШНИКОВА г. Москва, TeamKhokhlova | МОС | 32.11 | 8.61 | 23.50 | 4.00 | 4.08 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Полина Викторовна ЛОГВИЧЕВА г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 31.91 | 9.25 | 22.66 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анастасия Евгеньевна ДОРОНИНА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 31.42 | 8.10 | 23.82 | 4.08 | 4.08 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Александра Витальевна ПРИСЯЖНАЯ Калининградская обл., КРОО СК Светлогорец | КЛН | 31.09 | 7.59 | 23.50 | 4.08 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2026 20:21