| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Геннадьевна ШМАТОВА Рязанская обл., ГАУ РО "ХК "РЯЗАНЬ-ВДВ" | РЯЗ | 19.57 | 6.17 | 13.40 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Дарья Сергеевна ДЕНИСОВА респ. Башкортостан, Личная заявка | БАШ | 19.06 | 6.26 | 12.80 | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ксения Борисовна ПЕРСОВА респ.Татарстан, КФК Движение | ТАТ | 18.90 | 6.40 | 12.50 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Дарья Михайловна ДЕЛЬ г. Санкт-Петербург, КФК Невские берега | СПБ | 18.79 | 6.39 | 12.40 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Инна Алексеевна КЛЮКОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 18.77 | 6.37 | 12.40 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Вероника Сергеевна ОШКАЛ Краснодарский край, КЛФК Мечта | КРД | 18.39 | 6.09 | 12.30 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Олеся Андреевна ЁЛТЫШЕВА Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | НСБ | 17.50 | 5.30 | 12.20 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2026 20:21