| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Александрович ГЛАЗУНОВ г. Москва, AXEL ICE Студия фигурного катания | МОС | 18.71 | 6.41 | 12.80 | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Антон Александрович РУМЯНЦЕВ г. Москва, Child.skate | МОС | 18.13 | 5.93 | 12.20 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Кирилл Петрович ЕЛИСТРАТОВ г. Санкт-Петербург, СФК Open Ice | СПБ | 16.56 | 4.96 | 12.10 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.06.2026 20:21