| FPl. | Name | Nation | Points | ИТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Олеговна ДМИТРИЕВА г. Санкт-Петербург, СКФК Master | СПБ | 16.67 | 1 |
| 2 | Варвара Евгеньевна САЛАМАТИНА г. Москва, АФК Ангелы Плющенко | МОС | 15.94 | 2 |
| 3 | Полина Михайловна КВЕТНАЯ г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 15.75 | 3 |
| 4 | Ирина Юрьевна МОРДОВКИНА респ.Татарстан, КФК Движение | ТАТ | 15.13 | 4 |
| 5 | Александра Александровна ХАН Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | НСБ | 14.79 | 5 |
Last Update: 07.06.2026 20:21