| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Евгеньевна САЛАМАТИНА | г. Москва, АФК Ангелы Плющенко | МОС |
| 2 | Ирина Юрьевна МОРДОВКИНА | респ.Татарстан, КФК Движение | ТАТ |
| 3 | Полина Михайловна КВЕТНАЯ | г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ |
| 4 | Александра Александровна ХАН | Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | НСБ |
| 5 | Елизавета Олеговна ДМИТРИЕВА | г. Санкт-Петербург, СКФК Master | СПБ |
Last Update: 07.06.2026 20:21