| FPl. | Name | Nation | Points | ИТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анита Куангтао НГУЕН г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 14.50 | 1 |
| 2 | Кристина Дмитриевна АРЧЕЛОВА Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | НСБ | 14.00 | 2 |
| 3 | Ксения Алексеевна КОСТЫГОВА г. Санкт-Петербург, ОФК Короли Севера | СПБ | 13.73 | 3 |
| 4 | Дарья Владимировна БЛОХИНА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 13.45 | 4 |
| 5 | Валерия Евгеньевна КРЖИВОБЛОЦКАЯ г. Москва, Личная заявка | МОС | 12.90 | 5 |
Last Update: 07.06.2026 20:21