| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Васильевич НЕХОРИН Рязанская обл., ГАУ РО "ХК "РЯЗАНЬ-ВДВ" | РЯЗ | 29.12 | 1 |
| 2 | Роман Николаевич ГРОМОВ г. Санкт-Петербург, ЦФКСиЗ Курортного района | СПБ | 28.60 | 2 |
| 3 | Владимир Николаевич ОНИЩУК г. Москва, Личная заявка | МОС | 28.52 | 3 |
| 4 | Дмитрий Николаевич КУЧЕВ Пермский край, МАУ ДО «СШ «БАРС» | ПЕР | 27.52 | 4 |
| 5 | Михаил Борисович КВЕТНЫЙ г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 23.68 | 5 |
Last Update: 07.06.2026 20:21