| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оксана Александровна ТЕПЛОВА Калининградская обл., TEAM Sevostyanova | КЛН | 18.80 | 1 |
| 2 | Елена Владимировна ЧАЙКОВСКАЯ Красноярский край, КЛФК Рассвет | КРЯ | 18.73 | 2 |
| 3 | Марина Валентиновна ДЕНИСОВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 18.66 | 3 |
| 4 | Татьяна Сергеевна ЖУРАВЛЁВА Свердловская обл., СК Хрустальный конёк | СВЕ | 18.13 | 4 |
| 5 | Татьяна Анатольевна РОНИНА Краснодарский край, Личная заявка | КРД | 17.54 | 5 |
Last Update: 07.06.2026 20:21