| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Марина Валентиновна ДЕНИСОВА | г. Москва, Академия спорта | МОС |
| 2 | Елена Владимировна ЧАЙКОВСКАЯ | Красноярский край, КЛФК Рассвет | КРЯ |
| 3 | Татьяна Сергеевна ЖУРАВЛЁВА | Свердловская обл., СК Хрустальный конёк | СВЕ |
| 4 | Оксана Александровна ТЕПЛОВА | Калининградская обл., TEAM Sevostyanova | КЛН |
| 5 | Татьяна Анатольевна РОНИНА | Краснодарский край, Личная заявка | КРД |
Last Update: 07.06.2026 20:21