| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Романовна БЕЛЯКОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Арина Алексеевна КОЗЛЕНКО Новосибирская обл., СК ФК Магия льда | НСБ | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Арина Константиновна НОВИКОВА Смоленская обл., СРО ОГО ВФСО Динамо, г. Смоленс | СМО | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Александра Сергеевна КОЧНЕВА Пермский край, Школа Анны Никоновой | ПЕР | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Кристина Дмитриевна БАЗЛОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 30.05.2026 16:21