| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Александровна ГРИШИНА Нижегородская обл., ШФК для взрослых Мечта | НЖГ | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ирина Александровна АКОПОВА Ленинградская обл., Полёт | ЛЕН | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анна Александровна ВИНОГРАДОВА Московская обл., Школа Марии Орловой | МОБ | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Наталья Сергеевна ТЕТЕРЛЕВА Пермский край, КФК Аксель | ПЕР | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Мария Сергеевна ХАРЛАМОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 30.05.2026 16:21