| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Кирилловна КРАШЕНИННИКОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Софья Вадимовна ЯКОВЛЕВА г. Москва, AXEL ICE Студия фигурного катания | МОС | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Татьяна Павловна КАПРАНОВА Рязанская обл., ГАУ РО "ХК "РЯЗАНЬ-ВДВ" | РЯЗ | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Екатерина Александровна ЧЕКОВА г. Москва, AXEL ICE Студия фигурного катания | МОС | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Юлия Ивановна СЕРНА г. Москва, AXEL ICE Студия фигурного катания | МОС | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 30.05.2026 16:21