| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виолетта Сергеевна РЫСЕВА Новосибирская обл., ЛВС Ice line Марианны Мартель | НСБ | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анна Евгеньевна ОСИПОВА Оренбургская обл., ГАУ ДО СШ №1 г. Оренбург | ОРЕ | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Софья Романовна ЩЕРБАТЕНКО г. Москва, ЦФК Шаг за мечтой | МОС | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Софья Владимировна ПЕТРОЧЕНКО Московская обл., ЦФК Шаг за мечтой | МОБ | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Алина Сергеевна ЧИКУРОВА Пермский край, КФК "Пируэт" | ПЕР | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 30.05.2026 16:21