| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна Алексеевна НЫШПОЛ Саха (Якутия) респ., Личная заявка | СХЯ | 13.02 | 0.00 | 13.02 | 4.17 | 4.25 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Оксана Анатольевна ПОТАШЕВА Карелия респ., Готовимся к Олимпиаде | КРЛ | 12.17 | 0.00 | 12.17 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Наталия Викторовна КОСАРЕВА г. Москва, АНО ДЮСШ ОЛИМП | МОС | 12.17 | 0.00 | 12.17 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2026 16:44