| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Сергеевна БУНТОВСКАЯ г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 37.37 | 10.21 | 27.16 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Александра Константиновна ГУЛИНА Калининградская обл., КРОО СК Светлогорец | КЛН | 34.22 | 9.90 | 24.32 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анастасия Вячеславовна ОСИПЕНКО г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 33.03 | 8.85 | 24.18 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Елена Игоревна БЛИНОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 31.06 | 8.08 | 22.98 | 4.08 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Наталья Сергеевна МАНАГАРОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Глайд | СПБ | 28.83 | 7.17 | 21.66 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2026 16:44