| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Людмила Алексеевна СМИРНОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Спартак | СПБ | 31.93 | 8.77 | 23.16 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Марина Юрьевна ПАХНУШЕВА г. Санкт-Петербург, КФК АВРОРА | СПБ | 29.30 | 8.64 | 20.66 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ирина Владимировна ПУГАЧЕВА г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Курортного района Санкт-П | СПБ | 27.53 | 7.87 | 19.66 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Наталья Ивановна ФОКИНА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 26.05 | 6.71 | 19.34 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Наталия Алексеевна ЛОГИНОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 26.04 | 6.54 | 19.50 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Эльмира Пироглановна МАКАРОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 25.97 | 6.31 | 19.66 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Кристина Артуровна МЕЛИКЯН г. Санкт-Петербург, СКФК Лидер | СПБ | 21.89 | 5.39 | 16.50 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2026 16:44