| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Любовь Николаевна УСЫНИНА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ |
| 2 | Карина Раульевна АРТЕМЧУК г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ |
| 3 | Ольга Михайловна ЗАИКИНА г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | СПБ |
| 4 | Елизавета Игоревна ТАРЛЕЦКАЯ Беларусь обл., Личная заявка | BY |
| 5 | Софья Михайловна ТЕЛЕГИНА г. Москва, ЦФК Этери Тутберидзе | МОС |
| 6 | Влада Андреевна РАДЧЕНКО г. Санкт-Петербург, СФК Open Ice | СПБ |
| 7 | Валерия Сергеевна МУХИНА г. Санкт-Петербург, СФК ICE HOT | СПБ |
| 8 | Полина Алексеевна ГУДОШНИКОВА Волгоградская обл., ВРОО ФОК ПРАЙД | ВГГ |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 9 | Юлия Александровна ГОРБУНОВА г. Санкт-Петербург, СФК Open Ice | СПБ |
| 10 | София Николаевна СУХАНОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ |
| 11 | Диана Игоревна ПОВАРОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Спартак | СПБ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.05.2026 15:05